• Volledige programma veld

    WedstrijddatumThuisteamUitteamAanvangstijdDetails
    20 aprilSaturnus'72 F1 (g)EHC F1 (g)09:10
    21 aprilEHC F2 (g)WPK/Westlandia F5 (g)10:00
    21 aprilEHC E3 (g)ROAC E1# (g)10:50
    21 aprilEHC D1 (g)Rijnstreek D1# (g)11:50
    21 aprilEHC HB1# (h)Oliveo HB1# (h)12:50
    21 aprilOliveo HC2 (h)EHC HC1 (h)13:10
    21 aprilHillegom DB1# (d)EHC DB1 (d)13:15
    21 aprilEHC HB2 (h)SDS'18 HB1 (h)14:00
    21 aprilEHC HB2 (h)United Breda/Orion R HB1# (h)15:30
    24 aprilGemini (Z) DMW2 (d)EHC DMW1 (d)20:00
    24 aprilEHC HMW1 (h)SDS'18 HMW1 (h)20:30
    28 aprilRijnstreek HC1 (h)EHC HC1 (h)11:30
    22 meiEHC DMW1 (d)SOS-Kwieksport DMW2 (d)20:00
    23 meiUnitas & Twist HMW (h)EHC HMW1 (h)20:30
    24 meiEHC D1 (g)HV Quintus D3 (g)19:00
    26 meiODIS F2# (g)EHC F2 (g)09:45
    26 meiEHC F1 (g)HV Quintus F2 (g)10:00
    26 meiOlympia'72 E1# (g)EHC E3 (g)10:00
    26 meiDIOS HA1 (h)EHC HA1 (h)10:10
    26 meiEHC E2 (g)Saturnus Leiden E1# (g)10:50
    26 meiEHC E1# (g)Foreholte E1 (g)11:50
    26 meiEHC DC1 (d)HVV'70 DC1 (d)12:50
    26 meiEHC DB1 (d)Northa DB1 (d)14:00
    26 meiDES'72 HB1# (h)EHC HB2 (h)14:15
    26 meiHellas HB2 (h)EHC HB1# (h)14:40
    26 meiEHC HC1 (h)HVOS GC1# (g)15:10
    31 meiEHC E1# (g)Hellas E1 (g)18:00
    1 juniOliveo F4 (g)EHC F2 (g)10:00
    2 juniHillegom D1 (g)EHC D1 (g)10:00
    2 juniGemini (Z) E1 (g)EHC E2 (g)10:00
    2 juniEHC E3 (g)HVV'70 E1# (g)10:55
    2 juniEHC HA1 (h)Rijnstreek HA1# (h)12:00
    2 juniSaturnus Leiden DB1 (d)EHC DB1 (d)12:10
    2 juniODIS E1 (g)EHC E1# (g)12:30
    2 juniHercules HB1# (h)EHC HB1# (h)12:40
    2 juniGemini (Z) HC1 (h)EHC HC1 (h)13:30
    2 juniStompwijk'92 DC2 (d)EHC DC1 (d)13:30
    5 juniEHC HMW1 (h)WHC (Den Haag) HMW1 (h)20:30
    8 juniVentura F2 (g)EHC F1 (g)09:55
    9 juniEHC F2 (g)VENECO/VELO F7 (g)10:00
    9 juniEHC E2 (g)Verburch E1 (g)10:50
    9 juniEHC DB1 (d)Verburch DB2 (d)11:55
    9 juniHVV & Saturnus Leiden HB1# (h)EHC HB1# (h)12:05
    9 juniEHC D1 (g)VENECO/VELO D5 (g)12:55
    9 juniMOK HB1# (h)EHC HB2 (h)13:00
    9 juniWPK/Westlandia E4 (g)EHC E3 (g)13:30
    9 juniEHC DC1 (d)ODIS DC2 (d)13:50
    15 juniWestland Adviesgroep/HV Quintus DC3# (d)EHC DC1 (d)14:50
    16 juniEHC F1 (g)VENECO/VELO F5 (g)09:00
    16 juniStompwijk'92 F1 (g)EHC F2 (g)09:30
    16 juniEHC F1 (g)VENECO/VELO F6 (g)10:00
    16 juniEHC E3 (g)ODIS E2 (g)10:55
    16 juniWPK/Westlandia E1 (g)EHC E2 (g)11:15
    16 juniEHC HB1# (h)Gemini (Z) HB1 (h)12:00
    16 juniODIS D1 (g)EHC D1 (g)12:00
    16 juniRijnstreek HA1# (h)EHC HA1 (h)13:00
    16 juniEHC HC1 (h)Gemini (Z) HC2 (h)13:10
    16 juniHeerle HB1# (h)EHC HB2 (h)14:15
    16 juniWHC (Den Haag) DB2 (d)EHC DB1 (d)14:30
  • Programma zaal

    WedstrijddatumAanvangstijdWedstrijdDetails
    20 april20:00EHC HS1 (h) - B&B Healthcare/WHC-Hercules HS1 (h)
    4 mei20:30EHC HS1 (h) - Beekse Fusie Club HS1 (h)
    11 mei19:00van Mossel MG/Tachos HS1 (h) - EHC HS1 (h)